| 起重量 | 主钩 | t | 75 | |
| 副钩 | 32 | |||
| 跨度 | 16 | |||
| 最大起降低度 | 主钩 | m | 18 | |
| 副钩 | 20 | |||
| 任务级别 | A6 | |||
| 速率 | 起升 | 主钩 | m/min | 7.74 |
| 副钩 | 13.32 | |||
| 运转 | 小车 | 40 | ||
| 大车 | 65 | |||
| 电念头功率之和 | KW | 352 | ||
| 最大轮压 | KN | 370 | ||
| 保举钢轨 | QU120 | |||
| 电源 | AC 380V 50Hz | |||
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}